Sortiment
Schließen
Ein perfekt sitzender BH bringt weibliche Formen zur Geltung, die richtige Hose kann einen tollen, knackigen Po zaubern, doch es ist gar nicht so leicht, im Größen-Dschungel den Überblick zu behalten – unsere Größentabellen für Damen für Jeans, Schuhe, Kleider und vieles mehr bringen Klarheit ins Dickicht aus landesspezifischen Unterschieden und Normlängen. Kennst du deine Körpermaße? Am besten misst du einfach selbst nach! Mit Hilfe der folgenden Tabellen und Tipps kannst du die Größen auswählen, die zu dir passen.
Jeansgröße (Weite/Länge) |
Deutsche Größenbezeichnung 3 | Taillenumfang 2 | Hüftumfang 1 |
---|---|---|---|
25/32 | 32 | 61-63 | 84-87 |
26/32 | 34 | 64-66 | 88-91 |
27/32 | 34/36 | 65,5-68 | 90-93 |
28/32 | 36 | 67-70 | 92-95 |
29/32 | 38 | 71-74 | 96-98 |
30/32 | 38/40 | 73-76 | 97,5-99,5 |
31/32 | 40 | 75-78 | 99-101 |
32/32 | 40/42 | 77-80 | 100,5-102,5 |
33/32 | 42 | 79-82 | 102-104 |
34/32 | 44 | 83-87 | 105-108 |
35/32 | 44/46 | 85,5-90 | 107-110 |
36/32 | 46 | 88-93 | 109-112 |
37/32 | 46/48 | 91-96 | 111-114 |
38/32 | 48 | 94-99 | 113-116 |
39/32 | 48/50 | 97-102,5 | 115-118,5 |
40/32 | 50 | 100-106 | 117-121 |
42/32 | 52 | 107-112 | 122-126 |
44/32 | 54 | 113 - 119 | 127-132 |
48/32 | 56 | 120-126 | 133-138 |
50/32 | 58 | 127-133 | 139-144 |
Jeansgröße (Weite/Länge) |
Deutsche Größenbezeichnung 3 | Taillenumfang 2 | Hüftumfang 1 |
---|---|---|---|
25/30 | 16 | 61-63 | 84-87 |
26/30 | 17 | 64-66 | 88-91 |
27/30 | 17/18 | 65,5-68 | 90-93 |
28/30 | 18 | 67-70 | 92-95 |
29/30 | 19 | 71-74 | 96-98 |
30/30 | 19/20 | 73-76 | 97,5-99,5 |
31/30 | 20 | 75-78 | 99-101 |
32/30 | 20/21 | 77-80 | 100,5-102,5 |
33/30 | 21 | 79-82 | 102-104 |
34/30 | 22 | 83-87 | 105-108 |
35/30 | 22/23 | 85,5-90 | 107-110 |
36/30 | 23 | 88-93 | 109-112 |
37/30 | 23/24 | 91-96 | 111-114 |
38/30 | 24 | 94-99 | 113-116 |
39/30 | 24/25 | 97-102,5 | 115-118,5 |
40/30 | 25 | 100-106 | 117-121 |
Jeansgröße (Weite/Länge) |
Deutsche Größenbezeichnung 3 | Taillenumfang 2 | Hüftumfang 1 |
---|---|---|---|
25/34 | 64 | 61-63 | 84-87 |
26/34 | 68 | 64-66 | 88-91 |
27/34 | 68/72 | 65,5-68 | 90-93 |
28/34 | 72 | 67-70 | 92-95 |
29/34 | 76 | 71-74 | 96-98 |
30/34 | 76/80 | 73-76 | 97,5-99,5 |
31/34 | 80 | 75-78 | 99-101 |
32/34 | 80/84 | 77-80 | 100,5-102,5 |
33/34 | 84 | 79-82 | 102-104 |
34/34 | 88 | 83-87 | 105-108 |
35/34 | 88/92 | 85,5-90 | 107-110 |
36/34 | 92 | 88-93 | 109-112 |
37/34 | 92/96 | 91-96 | 111-114 |
38/34 | 96 | 94-99 | 113-116 |
39/34 | 96/100 | 97-102,5 | 115-118,5 |
40/34 | 100 | 100-106 | 117-121 |
1 Stelle einen Fuß komplett auf ein Blatt Papier. Zeichne den Umriss deines Fußes mit dem Stift so genau wie möglich nach. Bitte halte dabei den Stift möglichst senkrecht. Wiederhole dies mit dem anderen Fuß. Meistens ist ein Fuß länger als der andere.
2 Miss nun in beiden Umrissen jeweils die Strecke vom großen Zeh bis zur Ferse. Für die Ermittlung deiner Schuhgröße nutze bitte das Maß des größeren Fußes.
Zur Auswahl der passenden Größe reicht nun ein Blick in die untenstehende Tabelle.
Bestellgröße (EU) | Englische Bestellgröße (UK) |
Fußlänge in cm |
---|---|---|
35 | 2,5 | 21,8 |
36 | 3-3,5 | 22,5 |
37 | 4-4,5 | 23,1 |
38 | 5 | 23,8 |
39 | 5,5-6 | 24,5 |
40 | 6,5 | 25,1 |
41 | 7-7,5 | 25,8 |
42 | 8 | 26,5 |
43 | 8,5-9 | 27,1 |
44 | 9,5 | 27,8 |
45 | 10-10,5 | 28,5 |
46 | 11 | 29,1 |
47 | 11,5-12 | 29,8 |
48 | 12,5-13 | 30,5 |
49 | 13,5-14 | 31,2 |
50 | 14,5 | 31,9 |
US-Größe | Normalgröße | Brustumfang 1 |
---|---|---|
XS | 32 | 74-77 |
34 | 78-81 | |
S | 36 | 82-85 |
38 | 86-89 | |
M | 40 | 90-93 |
42 | 94-97 | |
L | 44 | 98-102 |
46 | 103-107 | |
XL | 48 | 108-113 |
50 | 114-119 | |
XXL | 52 | 120-125 |
54 | 126-131 | |
3XL | 56 | 132-137 |
58 | 138-143 | |
4XL | 60 | 144-149 |
62 | 150-155 |
US-Größe | Normalgröße 1 | Kurzgröße 1 | Langgröße 1 | Taillenumfang 2 | Hüftumfang 3 |
---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 16 | - | 61-63 | 84-87 |
34 | 17 | 68 | 64-66 | 88-91 | |
S | 36 | 18 | 72 | 67-70 | 92-95 |
38 | 19 | 76 | 71-74 | 96-98 | |
M | 40 | 20 | 80 | 75-78 | 99-101 |
42 | 21 | 84 | 79-82 | 102-104 | |
L | 44 | 22 | 88 | 83-87 | 105-108 |
46 | 23 | 92 | 88-93 | 109-112 | |
XL | 48 | 24 | 96 | 94-99 | 113-116 |
50 | 25 | 100 | 100-106 | 117-121 | |
XXL | 52 | 26 | 104 | 107-112 | 122-126 |
54 | 27 | 108 | 113-119 | 127-132 | |
3XL | 56 | 28 | 112 | 120-126 | 133-138 |
58 | 29 | 116 | 127-133 | 139-144 | |
4XL | 60 | - | - | 134-140 | 145-150 |
62 | - | - | 141-147 | 151-156 |
Kleider, Jacken und Mäntel in Normalgröße passen dir am besten, wenn du zwischen 1,65 und 1,72 m groß bist. Dann kommen die Konfektionsgrößen 32 bis 62 für dich infrage.
Kurzgrößen sind die ideale Wahl, wenn deine Körperhöhe weniger als 1,65 m misst. Die Spanne bei den Kurzgrößen reicht von Größe 16 bis Größe 29.
Wenn du größer bist als 1,72 m, solltest du Modelle in Langgrößen wählen, damit knielange Kleider beispielsweise nicht zum Minidress werden. Langgrößen beginnen bei Größe 68 und gehen dann in Zweierschritten aufwärts bis Größe 116.
US-Größe | Normalgröße 1 | Kurzgröße 1 | Langgröße 1 | Brustumfang 2 | Hüftumfang 3 |
---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 16 | - | 74-77 | 84-87 |
34 | 17 | 68 | 78-81 | 88-91 | |
S | 36 | 18 | 72 | 82-85 | 92-95 |
38 | 19 | 76 | 86-89 | 96-98 | |
M | 40 | 20 | 80 | 90-93 | 99-101 |
42 | 21 | 84 | 94-97 | 102-104 | |
L | 44 | 22 | 88 | 98-102 | 105-108 |
46 | 23 | 92 | 103-107 | 109-112 | |
XL | 48 | 24 | 96 | 108-113 | 113-116 |
50 | 25 | 100 | 114-119 | 117-121 | |
XXL | 52 | 26 | 104 | 120-125 | 122-126 |
54 | 27 | 108 | 126-131 | 127-132 | |
3XL | 56 | 28 | 112 | 132-137 | 133-138 |
58 | 29 | 116 | 138-143 | 139-144 | |
4XL | 60 | - | - | 144-149 | 145-150 |
62 | - | - | 150-155 | 151-156 |
Konfektions-größe | Hüft-umfang | Unterbrust-umfang | BH Größe | Cup AA | Cup A | Cup B | Cup C | Cup D | Cup E | Cup F | Cup G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 88-91 | 63-67 | 65 | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 |
36 | 92-95 | 68-72 | 70 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 |
38 | 96-98 | 73-77 | 75 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 |
40 | 99-101 | 78-82 | 80 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 |
42 | 102-104 | 83-87 | 85 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 |
44 | 105-108 | 88-92 | 90 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 |
46 | 109-112 | 93-97 | 95 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 |
48 | 113-116 | 98-102 | 100 | - | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 |
50 | 117-121 | 103-107 | 105 | - | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 |
52 | 122-126 | 108-112 | 110 | - | - | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 |
Bitte miss alle Maße dicht am Körper.
1 Brustumfang in cm
Über der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper messen.
2 Unterbrustumfang
Maßband am unteren Brustansatz waagerecht um den Körper führen.
Hinweis:
Diese Körpermaßtabelle dient als Maßstab zur Einschätzung der Größe. Der Größenausfall kann allerdings von Produkt zu Produkt unterschiedlich sein! Deshalb bitte, wenn vorhanden, weitere Hinweise am Artikel beachten!
BH-Größe | Unterbrust- umfang | Brust- umfang | Cup 0 | Cup AA | Cup A | Cup B | Cup C | Cup D | Cup E | Cup F | Cup G | Cup H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 63-67 | - | 73-75 | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 |
70 | 68-72 | - | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 |
75 | 73-77 | - | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-104 |
80 | 78-82 | - | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |
85 | 83-87 | - | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 |
90 | 88-92 | - | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 |
95 | 93-97 | - | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 |
100 | 98-102 | - | - | - | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 |
105 | 103-107 | - | - | - | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 |
110 | 108-112 | - | - | - | - | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 |
115 | 113-117 | - | - | - | - | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 |
120 | 118-122 | - | - | - | - | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 |
125 | 123-127 | - | - | - | - | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 | 147-149 | 149-151 | 151-153 |
130 | 128-132 | - | - | - | - | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 150-152 | 152-154 | 154-156 | 156-158 |
Bitte miss alle Maße dicht am Körper.
Ohne zu schnüren rings um die Taille messen.
Normalgröße | Taillenumfang 1 |
---|---|
60 | 58-62 |
65 | 63-67 |
70 | 68-72 |
75 | 73-77 |
80 | 78-82 |
85 | 83-87 |
90 | 88-92 |
95 | 93-97 |
100 | 98-102 |
105 | 103-107 |
110 | 108-112 |
115 | 113-117 |
120 | 118-122 |
Bitte miss alle Maße dicht am Körper.
Über der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper messen.
Maßband waagerecht um die stärkste Stelle des Gesäßes führen.
US-Größe | Normalgröße | Brustumfang in cm 1 |
Hüftumfang in cm 2 |
---|---|---|---|
XS | 32 | 74-77 | 84-87 |
34 | 78-81 | 88-91 | |
S | 36 | 82-85 | 92-95 |
38 | 86-89 | 96-98 | |
M | 40 | 90-93 | 99-101 |
42 | 94-97 | 102-104 | |
L | 44 | 98-102 | 105-108 |
46 | 103-107 | 109-112 | |
XL | 48 | 108-113 | 113-116 |
50 | 114-119 | 117-121 | |
XXL | 52 | 120-125 | 122-126 |
54 | 126-131 | 127-132 |
Bitte miss alle Maße dicht am Körper.
1 Taillenumfang in cm
Ohne zu schnüren rings um die Taille messen.
2 Hüftumfang in cm
Maßband waagerecht um die stärkste Stelle des Gesäßes führen.
US-Größe | Normalgröße | Taillenumfang 1 | Hüftumfang 2 |
---|---|---|---|
XS | 32 | 61-63 | 84-87 |
34 | 64-66 | 88-91 | |
S | 36 | 67-70 | 92-95 |
38 | 71-74 | 96-98 | |
M | 40 | 75-78 | 99-101 |
42 | 79-82 | 102-104 | |
L | 44 | 83-87 | 105-108 |
46 | 88-93 | 109-112 | |
XL | 48 | 94-99 | 113-116 |
50 | 100-106 | 117-121 | |
XXL | 52 | 107-112 | 122-126 |
54 | 113-119 | 127-132 | |
3XL | 56 | 120-126 | 133-138 |
58 | 127-133 | 139-144 | |
4XL | 60 | 134-138 | 145-150 |
62 | 139-142 | 151-156 |
Bitte miss alle Maße dicht am Körper.
Ohne zu schnüren rings um die Taille oder die Hüfte messen.
Bestellgröße | Taillen- oder Hüftumfang in cm 1 |
---|---|
70 | 66-74 |
75 | 71-79 |
80 | 76-84 |
85 | 81-89 |
90 | 86-94 |
95 | 91-99 |
100 | 96-104 |
105 | 101-109 |
110 | 106-114 |
115 | 111-119 |
120 | 116-124 |
125 | 121-129 |
130 | 126-134 |
135 | 131-139 |
140 | 136-144 |
145 | 141-149 |
Bestellgröße | Handumfang in cm |
---|---|
3 | 14 |
3,5 | 14,5 |
4 | 15 |
4,5 | 15,5 |
5 | 16 |
6 | 16,5 |
6,5 | 17,5 |
7 | 19 |
7,5 | 20,5 |
8 | 22 |
8,5 | 23 |
9 | 24 |