- blue stone washed Jeans von Lucky Star
- Modell: Dallas
- komfortable Passform
- hoher Tragekomfort
- sehr bequeme Oberschenkelweite
- zwei Vordertaschen
- kleine Münztasche
- zwei Gesäßtaschen
- mit dekorative Nieten
- läßt sich lässig mit Shirts und Hemden kombinieren
- Material: 100% Baumwolle
- Pflege: Maschinenwäsche - 30 Grad gem. Pflegeanleitung geeignet
Größentabellen nach Beinlänge 30, 32, 34, 36 und 39-inch
US-Größe - 30 inch Beinlänge | 40/30 | 42/30 | 44/30 | 46/30 | 48/30 | 50/30 | 52/30 | 54/30 |
Bundumfang in cm | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 127 | 132 | 137 |
Innenbeinlänge in cm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Deutsche Größen (untersetzt) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
US-Größe - 32 inch Beinlänge | 40/32 | 42/32 | 44/32 | 46/32 | 48/32 | 50/32 | 52/32 | 54/32 |
Bundumfang in cm | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 127 | 132 | 137 |
Innenbeinlänge in cm | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Deutsche Größen (normal) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
US-Größe - 34 inch Beinlänge | 40/34 | 42/34 | 44/34 | 46/34 | 48/34 | 50/34 | 52/34 | 54/34 |
Bundumfang in cm | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 127 | 132 | 137 |
Innenbeinlänge in cm | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Deutsche Größen (normal) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
US-Größe - 36 inch Beinlänge | 40/36 | 42/36 | 44/36 | 46/36 | 48/36 | 50/36 | 52/36 | 54/36 |
Bundumfang in cm | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 127 | 132 | 137 |
Innenbeinlänge in cm | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Deutsche Größen (normal) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
US-Größe - 39 inch Beinlänge | 40/39 | 42/39 | 44/39 | 46/39 | 48/39 | 50/39 | 52/39 | 54/39 |
Bundumfang in cm | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 127 | 132 | 137 |
Innenbeinlänge in cm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Deutsche Größen (normal) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Produktionsbedingte Abweichungen von +/- 3% sind möglich