Whey Casein Protein DOUBLE PLEX
® Verkehrsbezeichnung:Proteinkonzentrat Getränkepulver mit Vitaminen und Süßungsmittel 2.500g
- WHEY und CASEIN: 1:1-Mischung
- Time-Release-Protein-Formula
Whey Casein Protein DOUBLE PLEX® ist unser modernstes, funktionellstes Protein. Die Kombination aus schnell resorbierbarem Whey-Protein (Fast Acting Protein) sowie langfristig verfügbarem Casein (Slow Acting Protein) in einer 1:1-Mischung.
Whey Casein Protein ist für anspruchsvolle, körper- und gesundheitsbewusste Personen jeden Alters die erste Wahl. Weder biologisch minderwertiges kollagenes Eiweiß (Gelatine) noch diverse pflanzliche Proteine sind enthalten. Für eine maximale biologische Wertigkeit und optimale Nutzung der enthaltenen Aminosäuren wird auf eine besonders nährstoffschonende Verarbeitung der Rohstoffe Wert gelegt (schonende Filtration und ohne extreme Hitzeeinwirkung). Die optimale Kombination der beiden Proteine, der besonders hohe Anteil an BCAAs und EAAs, die zugesetzten Vitamine sowie Mineralstoffe, die von Natur aus in den wertvollen Milchproteinzutaten enthalten sind, sind Qualitätsmerkmale dieses Produktes.
Zielgruppen
Whey Casein Protein ist hervorragend geeignet für:
- Männer und Frauen jeden Alters, die ihren Proteinbedarf decken wollen
- Sportler im Training
Verzehrempfehlung
30 g (2 Messlöffel) LSP® Double Plex® Protein in 300 ml fettarme (1.5%) Milch oder Wasser einrühren und verzehren. Optimal gelingt die Zubereitung im Mixer. Verzehren Sie je nach Bedarf mehrere Portionen täglich. Zum Frühstück, nach intensiver körperlicher Beanspruchung (z. B. Krafttraining) oder vor dem Schlafengehen.
Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie gesunden Lebensweise verwenden.
Proteine tragen zu einer Zunahme an Muskelmasse bei.
Proteine tragen zur Erhaltung von Muskelmasse bei
Whey Casein Protein DOUBLE PLEX® ist die perfekte Grundlage
Höchste Qualität bei kontrollierter Herstellung
Whey Casein Protein DOUBLE PLEX® wird unter strengsten Hygienekontrollen hergestellt.
Portionen pro 2.500-g-Packung: 83
Banana
Pro 100 g Pulver (% NRV*)Pro Portion / 30 g Pulver (% NRV*)
Energie | 1.610 kJ (380 kcal) | 483 kJ (114 kcal) |
Fett | 3.9 g | 1.2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.5 g | 0.8 g |
Kohlenhydrate | 6.2 g | 1.9 g |
davon Zucker | 4.9 g | 1.5 g |
Eiweiß | 79.9 g | 24.0 g |
Salz | 0.66 g | 0.20 g |
| | |
| | |
| | |
Vitamin B1 | 1.3 mg (118%) | 0.38 mg (35%) |
Vitamin B2 | 1.9 mg (136%) | 0.57 mg(41%) |
Vitamin B6 | 1.6 mg (114%) | 0.48 mg (34%) |
Pantothensäure | 6.0 mg (100%) | 1.8 mg (30%) |
Folsäure | 383.0 μg (192%) | 115.0 μg (58%) |
Niacin | 16.0 mg (100%) | 4.8 mg (30%) |
Vitamin B12 | 9.0 μg (360%) | 2.7 μg (108%) |
Vitamin C | 80.0 mg (100%) | 24.0 g (30%) |
Vitamin E | 12.0 mg (100%) | 3.6 mg (30%) |
Biotin | 58.0 μg (116%) | 17.0 μg (34%) |
Calcium | 818.0 mg (102%) | 245.0 mg (31%) |
| | |
* %NRV = prozentualer Anteil der täglichen Referenzmenge gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
Pro 100 g PulverPro Portion / 30 g Pulver
| | |
BCAAs | 17.3 g | 5.2 g |
| | |
Aminosäuren
Pro 100 g PulverPro Portion / 30 g Pulver
L-Alanin | 3.03 g | 0.91 g |
L-Arginin | 2.47 g | 0.74 g |
L-Asparaginsäure | 7.07 g | 2.12 g |
L-Cystein | 1.10 g | 0.33 g |
L-Glutaminsäure | 14.97 g | 4.49 g |
L-Glycin | 1.40 g | 0.42 g |
L-Histidin | 1.93 g | 0.58 g |
L-Isoleucin * ** | 4.37 g | 1.31 g |
L-Leucin * ** | 8.10 g | 2.43 g |
L-Lysin * | 6.73 g | 2.02 g |
L-Methionin * | 1.93 g | 0.58 g |
L-Phenylalanin * | 3.33 g | 1.00 g |
L-Prolin | 6.10 g | 1.83 g |
L-Serin | 4.00 g | 1.20 g |
L-Threonin * | 4.00 g | 1.20 g |
L-Tryptophan * | 1.73 g | 0.52 g |
L-Tyrosin | 2.77 g | 0.83 g |
L-Valin/e * ** | 4.77 g | 1.43 g |
* BCAAs= verzweigkettige Aminosäuren | ** EAAs= essentielle Aminosäuren
Blueberry
Pro 100 g Pulver (% NRV*)Pro Portion / 30 g Pulver (% NRV*)
Energie | 1.605 kJ (379 kcal) | 482 kJ (113 kcal) |
Fett | 3.7 g | 1.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g | 0.7 g |
Kohlenhydrate | 6.3 g | 1.9 g |
davon Zucker | 4.7 g | 1.4 g |
Eiweiß | 79.5 g | 23.8 g |
Salz | 0.63 g | 0.19 g |
| | |
| | |
| | |
Vitamin B1 | 1.1 mg (100%) | 0.3 mg (30%) |
Vitamin B2 | 1.9 mg (136%) | 0.6 mg(41%) |
Vitamin B6 | 1.6 mg (114%) | 0.5 mg (34%) |
Pantothensäure | 6.9 mg (115%) | 2.1 mg (35%) |
Folsäure | 377.0 μg (189%) | 113.0 μg (57%) |
Niacin | 16.0 mg (100%) | 4.8 mg (30%) |
Vitamin B12 | 9.0 μg (360%) | 2.7 μg (108%) |
Vitamin C | 80.0 mg (100%) | 24.0 g (30%) |
Vitamin E | 12.0 mg (100%) | 3.6 mg (30%) |
Biotin | 50.0 μg (100%) | 15.0 μg (30%) |
Calcium | 849.0 mg (106%) | 254.7 mg (32%) |
| | |
* %NRV = prozentualer Anteil der täglichen Referenzmenge gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
Pro 100 g PulverPro Portion / 30 g Pulver
| | |
BCAAs | 17.0 g | 5.1 g |
| | |
Aminosäuren
Pro 100 g PulverPro Portion / 30 g Pulver
L-Alanin | 2.93 g | 0.88 g |
L-Arginin | 2.53 g | 0.76 g |
L-Asparaginsäure | 6.86 g | 2.06 g |
L-Cystein | 1.13 g | 0.34 g |
L-Glutaminsäure | 15.00 g | 4.50 g |
L-Glycin | 1.40 g | 0.42 g |
L-Histidin | 1.87 g | 0.56 g |
L-Isoleucin * ** | 4.27 g | 1.28 g |
L-Leucin * ** | 8.00 g | 2.40 g |
L-Lysin * | 6.67 g | 2.00 g |
L-Methionin * | 1.97 g | 0.59 g |
L-Phenylalanin * | 3.37 g | 1.01 g |
L-Prolin | 6.23 g | 1.87 g |
L-Serin | 3.93 g | 1.18 g |
L-Threonin * | 3.93 g | 1.18 g |
L-Tryptophan * | 1.73 g | 0.52 g |
L-Tyrosin | 2.80 g | 0.84 g |
L-Valin/e * ** | 4.70 g | 1.41 g |
* BCAAs= verzweigkettige Aminosäuren | ** EAAs= essentielle Aminosäuren
Coffee Caramel
Pro 100 g Pulver (% NRV*)Pro Portion / 30 g Pulver (% NRV*)
Energie | 1.596 kJ (376 kcal) | 479 kJ (113 kcal) |
Fett | 3.8 g | 1.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.5 g | 0.8 g |
Kohlenhydrate | 6.0 g | 1.8 g |
davon Zucker | 4.3 g | 1.3 g |
Eiweiß | 78.9 g | 23.7 g |
Salz | 0.85 g | 0.26 g |
| | |
| | |
| | |
Vitamin B1 | 1.1 mg (100%) | 0.33 mg (30%) |
Vitamin B2 | 2.0 mg (143%) | 0.60 mg(43%) |
Vitamin B6 | 1.6 mg (114%) | 0.48 mg (34%) |
Pantothensäure | 7.0 mg (100%) | 2.1 mg (30%) |
Folsäure | 360.0 μg (180%) | 108.0 μg (54%) |
Niacin | 16.0 mg (100%) | 4.8 mg (30%) |
Vitamin B12 | 12.0 μg (480%) | 3.6 μg (144%) |
Vitamin C | 80.0 mg (100%) | 24.0 g (30%) |
Vitamin E | 12.0 mg (100%) | 3.6 mg (30%) |
Biotin | 50.0 μg (100%) | 15.0 μg (30%) |
Calcium | 825.0 mg (103%) | 247.5 mg (31%) |
| | |
* %NRV = prozentualer Anteil der täglichen Referenzmenge gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
Pro 100 g PulverPro Portion / 30 g Pulver
| | |
BCAAs | 16.8 g | 5.0 g |
| | |
Aminosäuren
Pro 100 g PulverPro Portion / 30 g Pulver
L-Alanin | 3.00 g | 0.90 g |
L-Arginin | 2.40 g | 0.72 g |
L-Asparaginsäure | 6.90 g | 2.07 g |
L-Cystein | 1.10 g | 0.33 g |
L-Glutaminsäure | 15.00 g | 4.50 g |
L-Glycin | 1.43 g | 0.43 g |
L-Histidin | 1.97 g | 0.59 g |
L-Isoleucin * ** | 4.23 g | 1.27 g |
L-Leucin * ** | 7.97 g | 2.39 g |
L-Lysin * | 6.63 g | 1.99 g |
L-Methionin * | 1.93 g | 0.58 g |
L-Phenylalanin * | 3.30 g | 0.99 g |
L-Prolin | 6.03 g | 1.81 g |
L-Serin | 4.03 g | 1.21 g |
L-Threonin * | 3.96 g | 1.19 g |
L-Tryptophan * | 1.67 g | 0.50 g |
L-Tyrosin | 2.70 g | 0.81 g |
L-Valin/e * ** | 4.63 g | 1.39 g |
* BCAAs= verzweigkettige Aminosäuren | ** EAAs= essentielle Aminosäuren
Cookies & Cream
Pro 100 g Pulver (% NRV*)Pro Portion / 30 g Pulver (% NRV*)
Energie | 1.606 kJ (378 kcal) | 482 kJ (113 kcal) |
Fett | 2.8 g | 0.8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.7 g | 0.8 g |
Kohlenhydrate | 6.1 g | 1.8 g |
davon Zucker | 5.8 g | 1.7 g |
Eiweiß | 82.0 g | 24.6 g |
Salz | 0.50 g | 0.15 g |
| | |
| | |
| | |
Vitamin B1 | 1.2 mg (109%) | 0.36 mg (33%) |
Vitamin B2 | 1.7 mg (121%) | 0.51 mg (36%) |
Vitamin B6 | 1.6 mg (115%) | 0.48 mg (35%) |
Pantothensäure | 6.6 mg (110%) | 2.0 mg (33%) |
Folsäure | 222.0 μg (111%) | 67.0 μg (33%) |
Niacin | 17.6 mg (110%) | 5.3 mg (33%) |
Vitamin B12 | 13.2 μg (528%) | 3.9 μg (158%) |
Vitamin C | 88.0 mg (110%) | 26.0 g (33%) |
Vitamin E | 13.4 mg (112%) | 4.0 mg (34%) |
Biotin | 57.5 μg (115%) | 17.0 μg (34%) |
Calcium | 780.0 mg (98%) | 234.0 mg (29%) |
| | |
* %NRV = prozentualer Anteil der täglichen Referenzmenge gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
Pro 100 g PulverPro Portion / 30 g Pulver
| | |
BCAAs | 17.7 g | 5.3 g |
| | |
Aminosäuren
Pro 100 g PulverPro Portion / 30 g Pulver
L-Alanin | 3.10 g | 0.93 g |
L-Arginin | 2.40 g | 0.72 g |
L-Asparaginsäure | 7.13 g | 2.14 g |
L-Cystein | 0.87 g | 0.26 g |
L-Glutaminsäure | 15.27 g | 4.58 g |
L-Glycin | 1.43 g | 0.43 g |
L-Histidin | 1.93 g | 0.58 g |
L-Isoleucin * ** | 4.83 g | 1.45 g |
L-Leucin * ** | 7.93 g | 2.38 g |
L-Lysin * | 6.80 g | 2.04 g |
L-Methionin * | 1.83 g | 0.55 g |
L-Phenylalanin * | 3.37 g | 1.01 g |
L-Prolin | 7.03 g | 2.11 g |
L-Serin | 4.20 g | 1.26 g |
L-Threonin * | 4.27 g | 1.28 g |
L-Tryptophan * | 1.30 g | 0.39 g |
L-Tyrosin | 3.33 g | 1.00 g |
L-Valin/e * ** | 4.90 g | 1.47 g |
* BCAAs= verzweigkettige Aminosäuren | ** EAAs= essentielle Aminosäuren
Lemon Curd
Pro 100 g Pulver (% NRV*)Pro Portion / 30 g Pulver (% NRV*)
Energie | 1.620 kJ (382 kcal) | 486 kJ (115 kcal) |
Fett | 4.0 g | 1.2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.6 g | 0.8 g |
Kohlenhydrate | 4.8 g | 1.4 g |
davon Zucker | 3.5 g | 1.1 g |
Eiweiß | 80.8 g | 24.2 g |
Salz | 0.29 g | 0.09 g |
| | |
| | |
| | |
Vitamin B1 | 1.1 mg (100%) | 0.33 mg (30%) |
Vitamin B2 | 2.0 mg (143%) | 0.6 mg (43%) |
Vitamin B6 | 1.4 mg (100%) | 0.42 mg (30%) |
Pantothensäure | 7.0 mg (100%) | 2.1 mg (30%) |
Folsäure | 386.0 μg (193%) | 115.8 μg (58%) |
Niacin | 16.0 mg (100%) | 4.8 mg (30%) |
Vitamin B12 | 8.8 μg (352%) | 2.6 μg (106%) |
Vitamin C | 80.0 mg (100%) | 24.0 g (30%) |
Vitamin E | 12.0 mg (100%) | 3.6 mg (30%) |
Biotin | 50.0 μg (100%) | 15.0 μg (30%) |
Calcium | 966.0 mg (121%) | 289.8 mg (36%) |
| | |
* %NRV = prozentualer Anteil der täglichen Referenzmenge gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
Pro 100 g PulverPro Portion / 30 g Pulver
| | |
BCAAs | 17.5 g | 5.3 g |
| | |
Aminosäuren
Pro 100 g PulverPro Portion / 30 g Pulver
L-Alanin | 3.00 g | 0.90 g |
L-Arginin | 2.50 g | 0.75 g |
L-Asparaginsäure | 7.03 g | 2.11 g |
L-Cystein | 1.07 g | 0.32 g |
L-Glutaminsäure | 15.20 g | 4.56 g |
L-Glycin | 1.43 g | 0.43 g |
L-Histidin | 1.83 g | 0.55 g |
L-Isoleucin * ** | 4.63 g | 1.39 g |
L-Leucin * ** | 7.80 g | 2.34 g |
L-Lysin * | 6.47 g | 1.94 g |
L-Methionin * | 1.90 g | 0.57 g |
L-Phenylalanin * | 3.37 g | 1.01 g |
L-Prolin | 6.73 g | 2.02 g |
L-Serin | 3.97 g | 1.19 g |
L-Threonin * | 4.30 g | 1.29 g |
L-Tryptophan * | 1.77 g | 0.53 g |
L-Tyrosin | 2.70 g | 0.81 g |
L-Valin/e * ** | 5.07 g | 1.52 g |
* BCAAs= verzweigkettige Aminosäuren | ** EAAs= essentielle Aminosäuren
Vanilla Ice Cream
Pro 100 g Pulver (% NRV*)Pro Portion / 30 g Pulver (% NRV*)
Energie | 1.610 kJ (380 kcal) | 483 kJ (114 kcal) |
Fett | 4.0 g | 1.2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.7 g | 0.8 g |
Kohlenhydrate | 5.4 g | 1.6 g |
davon Zucker | 5.2 g | 1.6 g |
Eiweiß | 80.5 g | 24.2 g |
Salz | 0.42 g | 0.13 g |
| | |
| | |
| | |
Vitamin B1 | 1.1 mg (100%) | 0.33 mg (30%) |
Vitamin B2 | 2.2 mg (157%) | 0.65 mg(46%) |
Vitamin B6 | 1.6 mg (114%) | 0.49 mg (35%) |
Pantothensäure | 6.0 mg (100%) | 1.8 mg (30%) |
Folsäure | 329.0 μg (165%) | 98.9 μg (49%) |
Niacin | 16.0 mg (100%) | 4.8 mg (30%) |
Vitamin B12 | 9.7 μg (388%) | 2.9 μg (116%) |
Vitamin C | 80.0 mg (100%) | 24.0 g (30%) |
Vitamin E | 12.0 mg (100%) | 3.6 mg (30%) |
Biotin | 57.4 μg (115%) | 17.2 μg (34%) |
Calcium | 791.0 mg (99%) | 237.0 mg (30%) |
| | |
* %NRV = prozentualer Anteil der täglichen Referenzmenge gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
Pro 100 g PulverPro Portion / 30 g Pulver
| | |
BCAAs | 17.2 g | 5.2 g |
| | |
Aminosäuren
Pro 100 g PulverPro Portion / 30 g Pulver
L-Alanin | 3.00 g | 0.90 g |
L-Arginin | 2.47 g | 0.74 g |
L-Asparaginsäure | 6.97 g | 2.09 g |
L-Cystein | 1.17 g | 0.35 g |
L-Glutaminsäure | 15.17 g | 4.55 g |
L-Glycin | 1.43 g | 0.43 g |
L-Histidin | 1.83 g | 0.55 g |
L-Isoleucin * ** | 4.53 g | 1.36 g |
L-Leucin * ** | 7.73 g | 2.32 g |
L-Lysin * | 6.47 g | 1.94 g |
L-Methionin * | 1.93 g | 0.58 g |
L-Phenylalanin * | 3.33 g | 1.00 g |
L-Prolin | 6.60 g | 1.98 g |
L-Serin | 4.10 g | 1.23 g |
L-Threonin * | 4.20 g | 1.26 g |
L-Tryptophan * | 1.27 g | 0.38 g |
L-Tyrosin | 3.37 g | 1.01 g |
L-Valin/e * ** | 4.97 g | 1.49 g |
* BCAAs= verzweigkettige Aminosäuren | ** EAAs= essentielle Aminosäuren
Chocolate
Pro 100 g Pulver (% NRV*)Pro Portion / 30 g Pulver (% NRV*)
Energie | 1.561 kJ (368 kcal) | 468 kJ (110 kcal) |
Fett | 3.5 g | 1.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.2 g | 0.7 g |
Kohlenhydrate | 4.3 g | 1.3 g |
davon Zucker | 3.3 g | 1.0 g |
Eiweiß | 79.0 g | 23.7 g |
Salz | 0.50 g | 0.15 g |
| | |
| | |
| | |
Vitamin B1 | 1.3 mg (118%) | 0.38 mg (35%) |
Vitamin B2 | 1.9 mg (136%) | 0.57 mg(41%) |
Vitamin B6 | 1.6 mg (114%) | 0.48 mg (34%) |
Pantothensäure | 6.0 mg (100%) | 1.8 mg (30%) |
Folsäure | 383.0 μg (192%) | 115.0 μg (58%) |
Niacin | 16.0 mg (100%) | 4.8 mg (30%) |
Vitamin B12 | 9.0 μg (360%) | 2.7 μg (108%) |
Vitamin C | 80.0 mg (100%) | 24.0 g (30%) |
Vitamin E | 12.0 mg (100%) | 3.6 mg (30%) |
Biotin | 58.0 μg (116%) | 17.0 μg (34%) |
Calcium | 818.0 mg (102%) | 245.0 mg (31%) |
| | |
* %NRV = prozentualer Anteil der täglichen Referenzmenge gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
Pro 100 g PulverPro Portion / 30 g Pulver
| | |
BCAAs | 16.8 g | 5.0 g |
| | |
Aminosäuren
Pro 100 g PulverPro Portion / 30 g Pulver
L-Alanin | 3.00 g | 0.90 g |
L-Arginin | 2.33 g | 0.70 g |
L-Asparaginsäure | 6.67 g | 2.00 g |
L-Cystein | 1.00 g | 0.30 g |
L-Glutaminsäure | 15.00 g | 4.50 g |
L-Glycin | 1.33 g | 0.40 g |
L-Histidin | 2.00 g | 0.60 g |
L-Isoleucin * ** | 4.33 g | 1.30 g |
L-Leucin * ** | 7.67 g | 2.30 g |
L-Lysin * | 6.67 g | 2.00 g |
L-Methionin * | 2.00 g | 0.60 g |
L-Phenylalanin * | 3.33 g | 1.00 g |
L-Prolin | 7.00 g | 2.10 g |
L-Serin | 4.33 g | 1.30 g |
L-Threonin * | 4.33 g | 1.30 g |
L-Tryptophan * | 1.67 g | 0.50 g |
L-Tyrosin | 2.67 g | 0.80 g |
L-Valin/e * ** | 4.67 g | 1.40 g |
* BCAAs= verzweigkettige Aminosäuren | ** EAAs= essentielle Aminosäuren
Coco Pistacio
Pro 100 g Pulver (% NRV*)Pro Portion / 30 g Pulver (% NRV*)
Energie | 1.607 kJ (379 kcal) | 482 kJ (113 kcal) |
Fett | 3.5 g | 1.0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.2 g | 0.7 g |
Kohlenhydrate | 5.8 g | 1.7 g |
davon Zucker | 4.6 g | 1.4 g |
Eiweiß | 80.8 g | 24.2 g |
Salz | 0.37 g | 0.11 g |
| | |
| | |
| | |
Vitamin B1 | 1.3 mg (118%) | 0.38 mg (35%) |
Vitamin B2 | 1.9 mg (136%) | 0.57 mg(41%) |
Vitamin B6 | 1.6 mg (114%) | 0.48 mg (34%) |
Pantothensäure | 6.0 mg (100%) | 1.8 mg (30%) |
Folsäure | 383.0 μg (192%) | 115.0 μg (58%) |
Niacin | 16.0 mg (100%) | 4.8 mg (30%) |
Vitamin B12 | 9.0 μg (360%) | 2.7 μg (108%) |
Vitamin C | 80.0 mg (100%) | 24.0 g (30%) |
Vitamin E | 12.0 mg (100%) | 3.6 mg (30%) |
Biotin | 58.0 μg (116%) | 17.0 μg (34%) |
Calcium | 818.0 mg (102%) | 245.0 mg (31%) |
| | |
* %NRV = prozentualer Anteil der täglichen Referenzmenge gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
Pro 100 g PulverPro Portion / 30 g Pulver
| | |
BCAAs | 17.3 g | 5.2 g |
| | |
Aminosäuren
Pro 100 g PulverPro Portion / 30 g Pulver
L-Alanin | 3.00 g | 0.90 g |
L-Arginin | 2.33 g | 0.70 g |
L-Asparaginsäure | 7.00 g | 2.10 g |
L-Cystein | 1.00 g | 0.30 g |
L-Glutaminsäure | 15.33 g | 4.60 g |
L-Glycin | 1.33 g | 0.40 g |
L-Histidin | 2.00 g | 0.60 g |
L-Isoleucin * ** | 4.67 g | 1.40 g |
L-Leucin * ** | 8.00 g | 2.40 g |
L-Lysin * | 6.67 g | 2.00 g |
L-Methionin * | 2.00 g | 0.60 g |
L-Phenylalanin * | 3.33 g | 1.00 g |
L-Prolin | 6.67 g | 2.00 g |
L-Serin | 4.33 g | 1.30 g |
L-Threonin * | 4.67 g | 1.40 g |
L-Tryptophan * | 2.33 g | 0.70 g |
L-Tyrosin | 1.67 g | 0.50 g |
L-Valin/e * ** | 5.00 g | 1.50 g |
* BCAAs= verzweigkettige Aminosäuren | ** EAAs= essentielle Aminosäuren
Strawberry
Pro 100 g Pulver (% NRV*)Pro Portion / 30 g Pulver (% NRV*)
Energie | 1.601 kJ (377 kcal) | 480 kJ (113 kcal) |
Fett | 3.7 g | 1.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g | 0.7 g |
Kohlenhydrate | 7.3 g | 2.2 g |
davon Zucker | 4.6 g | 1.4 g |
Eiweiß | 78.8 g | 23.6 g |
Salz | 0.64 g | 0.19 g |
| | |
| | |
| | |
Vitamin B1 | 1.3 mg (118%) | 0.38 mg (35%) |
Vitamin B2 | 1.9 mg (136%) | 0.57 mg(41%) |
Vitamin B6 | 1.6 mg (114%) | 0.48 mg (34%) |
Pantothensäure | 6.0 mg (100%) | 1.8 mg (30%) |
Folsäure | 371.0 μg (186%) | 111.0 μg (56%) |
Niacin | 16.0 mg (100%) | 4.8 mg (30%) |
Vitamin B12 | 8.5 μg (340%) | 2.6 μg (104%) |
Vitamin C | 80.0 mg (100%) | 24.0 g (30%) |
Vitamin E | 12.0 mg (100%) | 3.6 mg (30%) |
Biotin | 58.6 μg (117%) | 17.6 μg (35%) |
Calcium | 815.0 mg (102%) | 244.0 mg (31%) |
| | |
* %NRV = prozentualer Anteil der täglichen Referenzmenge gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
Pro 100 g PulverPro Portion / 30 g Pulver
| | |
BCAAs | 17.0 g | 5.1 g |
| | |
Aminosäuren
Pro 100 g PulverPro Portion / 30 g Pulver
L-Alanin | 2.93 g | 0.88 g |
L-Arginin | 2.47 g | 0.74 g |
L-Asparaginsäure | 6.87 g | 2.06 g |
L-Cystein | 1.07 g | 0.32 g |
L-Glutaminsäure | 14.83 g | 4.45 g |
L-Glycin | 1.40 g | 0.42 g |
L-Histidin | 1.90 g | 0.57 g |
L-Isoleucin * ** | 4.27 g | 1.28 g |
L-Leucin * ** | 7.97 g | 2.39 g |
L-Lysin * | 6.63 g | 1.99 g |
L-Methionin * | 1.93 g | 0.58 g |
L-Phenylalanin * | 3.33 g | 1.00 g |
L-Prolin | 6.13 g | 1.84 g |
L-Serin | 4.00 g | 1.20 g |
L-Threonin * | 3.70 g | 1.11 g |
L-Tryptophan * | 1.23 g | 0.37 g |
L-Tyrosin | 3.43 g | 1.03 g |
L-Valin/e * ** | 4.73 g | 1.42 g |
* BCAAs= verzweigkettige Aminosäuren | ** EAAs= essentielle Aminosäuren
Banana
Molkeneiweiß-Konzentrat (50.2%), Milcheiweiß (44.8%), Joghurtpulver (2.4%), Aroma (enthält Laktose), Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose), Vitamin C, Trennmittel (Siliciumdioxid), Vitamin E, Nicotinamid, Calcium-D-pantothenat, Vitamin B6, Vitamin B2, Farbstoff (Beta-Carotin), Vitamin B1, Folsäure, D-Biotin
Kann Spuren von Gluten, Ei und Soja enthalten.
Blueberry
Milcheiweiß (47.6%), Molkeneiweiß-Konzentrat (46.6%), Aroma (enthält Laktose), Joghurtpulver (1%), Heidelbeerpulver (Fruchtpulver Heidelbeere (50%), Maltodextrin) (1%), Säuerungsmittel (Citronensäure), Emulgator (Sonnenblumenlecithin, Soja-Lecithin), Farbstoff (Anthocyane, Azorubin*), Süßungsmittel (Sucralose), Trennmittel (Siliciumdioxid), Vitamin C, Vitamin E, Nicotinamid, Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, D-Biotin
* Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen
Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten.
Coffee Caramel
Molkeneiweiß-Konzentrat (50%), Milcheiweiß (45%), sprühgetrockneter Kaffee (2%), stark entöltes Kakaopulver (1.4%), Aroma, Emulgator (Sonnenblumenlecithin, Soja-Lecithin), Speisesalz, Süßungsmittel (Sucralose), Trennmittel (Siliciumdioxid), Vitamin C, Nicotinamid, Vitamin E, Calcium-D-pantothenat, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B1, Folsäure, D-Biotin, Vitamin B12
Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten.
Cookies & Cream
Molkeneiweiß-Konzentrat (51%), Milcheiweiß (45%), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose), Vitamin C, Trennmittel (Siliciumdioxid), Nicotinamid, Vitamin E, Calcium-D-pantothenat, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B1, Farbstoff (Beta-Carotin), Folsäure, D-Biotin, Vitamin B12
Kann Spuren von Gluten, Ei und Soja enthalten.
Lemon Curd
Milcheiweiß (48.6%), Molkeneiweiß-Konzentrat (46.7%), Aroma, Joghurtpulver (1.5 %), Säuerungsmittel (Citronensäure), Emulgator (Sonnenblumenlecithin, Soja-Lecithin), Süßungsmittel (Sucralose), Trennmittel (Siliciumdioxid), Vitamin C, Vitamin E, Nicotinamid, Calcium-D-pantothenat, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Farbstoff (Beta-Carotin), Folsäure, D-Biotin
Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten.
Vanilla Ice Cream
Milcheiweiß (48%), Molkeneiweiß-Konzentrat (47.7%), Aroma, Emulgator (Sonnenblumenlecithin, Soja-Lecithin), Joghurtpulver (0.4%), Speisesalz, Süßungsmittel (Sucralose), Vitamin C, Trennmittel (Siliciumdioxid), Nicotinamid, Vitamin E, Calcium-D-pantothenat, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B1, Farbstoff (Beta-Carotin), Folsäure, D-Biotin, Vitamin B12
Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten.
Chocolate
Molkeneiweiß (49%), Milcheiweiß (43%), stark entöltes Kakaopulver (6%), Aroma (enthält Laktose), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Aspartam*, Saccharin), Emulgator (Soja Lecithin), Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Calcium-D-pantothenat, Vitamin B6, B1, B2, Folsäure, Biotin
*enthält eine Phenylalaninquelle
Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten.
Coco Pistachio
Molkeneiweiß-Konzentrat (48%), Milcheiweiß (46,8%), Joghurtpulver, Aroma, Süßmolkenpulver, Säuerungsmittel Citronensäure, Süßungsmittel Sucralose, Emulgator Soja Lecithin, Vitamin C, Vitamin E, Farbstoff (Chinolingelb, Patentblau V), Nicotinamid, Calcium-D-pantothenat, Vitamin B6, B2, B1, Folsäure, Biotin
Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten.
Strawberry
