Nährwert | 100 g | 68 g | *%NRV / 68 g |
Energie | 1567 kJ / 375 kcal | 1057 kJ / 253 kcal | 13 % |
Fett | 15 g | 10 g | 14 % |
davon gesättigt | 11 g | 7,5 g | 38 % |
Kohlenhydrat | 29 g | 20 g | 8 % |
davon Zucker | 2,5 g | 1,7g | 2 % |
davon Polyole | 26 g | 18 g | |
Faser | 2,6 g | 1,8 g | |
Eiweiß | 40 g | 27 g | 54 % |
Salz | 0,32 g | 0,22 g | 4 % |
BCAA | | | |
Valin | 37 mg | 25 mg | |
Leucin | 147 mg | 100 mg | |
Isoleucin | 37 mg | 25 mg | |
Zutaten:
Proteinmischung [Molkenprotein (aus Milch), Milcheiweiß, Sojaprotein], Süßungsmittel (Maltite), Milchschokolade aromatisierte Verbindung [Maltitole, gehärtetes Pflanzenfett (Palmkern), Milchpulver, Kakao, Emulgator (Sunfiower Lecithin), Aroma], hydrolysiertes Kollagen, Kokosnuss 6%, Pflanzenöl (Palm, Kokosnuss), Polydextrose, Emulgator (Soja Lecithin), Feuchthaltemittel (Glycerin), Aromen, BCAA (Valin, Leucin, Isoleucin).
Peanut Butter
Nährwert | 100 g | 68 g | *%NRV / 68 g |
Energie | 1490 kJ / 356 kcal | 1011 kJ / 242 kcal | 12 % |
Fett | 13 g | 8,8 g | 13 % |
davon gesättigt | 6,3 g | 4,3 g | 22 % |
Kohlenhydrat | 29 g | 20 g | 8 % |
davon Zucker | 2,7 g | 1,8 g | 2 % |
davon Polyole | 26 g | 18 g | |
Faser | 2,3 g | 1,6 g | |
Eiweiß | 40 g | 27 g | 54 % |
Salz | 0,41 g | 0,28 g | 5 % |
BCAA | | | |
Valin | 37 mg | 25 mg | |
Leucin | 147 mg | 100 mg | |
Isoleucin | 37 mg | 25 mg | |
Zutaten:
Proteinmischung [Molkenprotein (aus Milch ), Milchprotein , Sojaprotein], Süßungsmittel (Maltit), Überzugsmasse mit Milchschokoladengeschmack [Maltit, gehärtetes Pflanzenfett (Palmkern), Milchpulver , Kakao, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Aroma ], hydrolysiertes Kollagen, gesalzene Erdnüsse 4,5 % ( Erdnüsse , Salz), Erdnussbutter 3,7 %, Polydextrose, Emulgator ( Sojalecithin ), Pflanzenöl (Palm), Feuchthaltemittel (Glycerin), Milchpulver , Aromen, BCAA ( Valin, Leucin, Isoleucin).