Magnesium: Nährwertangaben | pro 2 Kapseln |
Magnesium Bisglycinat | 750 mg |
- davon elementares Magnesium | 150 mg |
Magnesium Citrate Buffered | 500 mg |
- davon elementares Magnesium | 150 mg |
Gesamtgehalt | 1.250 mg |
- davon elementares Magnesium | 300 mg 80% NRV* |
*NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011)
Multivitamin: Nährwertangaben | pro 2 Kapseln (Tagesdosis) | NRV * |
Vitamin A | 800 µg | 100% |
Vitamin D3 | 10 µg | 200% |
Vitamin E | 24 mg | 200% |
Vitamin K2 | 150 µg | 200% |
Vitamin B1 | 2,2 mg | 200% |
Vitamin B2 | 2,8 mg | 200% |
Vitamin B3 | 32 mg | 200% |
Vitamin B5 | 12 mg | 200% |
Vitamin B6 | 2,8 mg | 200% |
Biotin | 100 µg | 200% |
Folsäure | 400 µg | 200% |
Vitamin B12 | 5 µg | 200% |
Vitamin C | 160 mg | 200% |
Chrom | 80 µg | 200% |
Eisen | 28 mg | 200% |
Jod | 300 µg | 200% |
Kupfer | 2 mg | 200% |
Selen | 110 µg | 200% |
Mangan | 4 mg | 200% |
Molybdän | 100 µg | 200% |
Zink | 20 mg | 200% |
Bor | 4 mg | |
Silizium | 20 mg | |
Q10 | 100 mg | |
Quercetin | 100 mg | |
Traubenkernextrakt | 400 mg | |
- Antocyanidine | 390 mg | |
- OPC | 202 mg | |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gem. VO (EU) Nr. 1169/2011)
Omega: Nährwertangaben | pro 2 Kapseln (Tagesdosis) |
Gesamt Algenöl | 1000 mg |
- davon DHA | 500 mg |
- davon EPA | 100 mg |