Radial Bristle Brush Cubitron- BB-ZB, Kunststoffbürste
Besatzmaterial von Drahtbürsten Stahldraht, glatt und gezopft - Für weniger flexible Bürsten
- Für Schweißnahtbearbeitung, Entrostungs- und Säuberungsarbeiten
- Für Stahl und Guss (glatt auch für Holz)
Stahldraht, gewellt - Für flexible Bürsten
- Für leichte Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten
- Für Stahl, Guss und Holz
Rostfreier Stahldraht, glatt, gezopft und gewellt Wie Stahldraht, jedoch für
- Edelstahl, Aluminium, NE-Metalle
Messingdraht, gewellt - Für flexible Bürsten
- Für leichte Säuberungsarbeiten und Oberflächenfinish
- Für NE-Metalle (insbesondere Kupfer und Kupferlegierungen) und Weichholz
Nylon, glatt - Für flexible Bürsten
- Beständig gegen schwache Säuren und Laugen
- Abriebfest
Schnittgeschwindigkeiten und Anwendungshinweise Bestimmung der empfohlenen Drehzahl - Bürsten-Durchm. Ø auswählen
- Schnittgeschwindigkeit gemäß der Bürste und der Anwendung auswählen
- Drehzahl ablesen
Richtwerte - Bürsten mit gewelltem Stahldraht ca. 30-35 m/s
- Bürsten mit gezopftem Stahldraht auf Winkelschleifern 85 m/s, auf stationären Maschinen bis max. 45 m/s
- Größtmöglichen Bürsten-Durchm. Ø für Anwendung und Antriebsgerät wählen
- Ideale Drehzahl liegt meist deutlich unter der maximalem Drehzahl
Sicherheitshinweise - Passende Schutzkleidung tragen (z. B. Augen-, Gehör- und Atemschutz)
- Auf Handmaschinen nur Bürsten bis max. Durchm. Ø 180 mm ausrüsten
- Maximale Drehzahl nicht überschreiten
Durchmesser in mm min-1 20 40 50 80 100 125 150 180 200 800 3,35 4,19 5,23 6,28 7,53 8,37
900 2,35 3,77 4,71 5,88 7,06 8,48 9,41
1150 3,01 4,81 6,01 7,52 9,02 10,83 12,03
1200 1,26 2,51 3,14 5,02 6,28 7,85 9,41 11,30 12,55
1400 1,46 2,93 3,66 5,86 7,32 9,15 10,98 13,18 14,64
1500 1,57 3,14 3,92 6,28 7,85 9,81 11,77 14,13 15,69
1800 1,88 3,77 4,71 7,54 9,41 11,77 14,12 16,95 18,83
2000 2,09 4,19 5,23 8,37 10,26 13,08 15,69 18,84 20,92
2500 2,62 5,23 6,54 10,47 13,08 16,35 19,61 23,55 26,15
2800 2,93 5,86 7,32 11,72 14,64 18,31 21,97 26,37 29,29
3000 3,14 6,28 7,85 12,56 15,69 19,62 23,54 28,26 31,38
3200 3,35 6,70 8,37 13,40 16,74 20,92 25,10 30,14 33,47
3500 3,66 7,33 9,15 14,65 18,31 22,89 27,46 32,97 36,61
4000 4,19 8,37 10,46 16,75 20,92 26,16 31,38 37,68 41,84
4500 4,70 9,42 11,77 18,84 23,54 29,43 35,30 42,40 47,07
5000 5,23 10,47 13,08 20,93 26,15 32,70 39,23 47,10 52,33
5400 5,65 11,30 14,12 22,94 28,24 35,31 42,36 50,67 56,48
6000 6,28 12,56 15,69 25,12 31,38 39,24 47,07 56,52 62,76
7000 7,33 14,66 18,31 29,31 36,61 45,78 54,92 65,94 73,22
8000 8,37 16,75 20,92 33,94 41,48 52,32 62,76 75,36 83,73
9000 9,42 18,84 23,54 37,68 47,07 58,86 70,61 84,78 94,20
10000 10,47 20,93 26,17 41,86 52,33 65,40 78,50 94,20
12500 13,08 26,17 32,71 52,33 65,42 81,75 98,13
15000 15,70 31,40 39,25 62,80
17500 18,32 36,63 45,79 73,26
20000 20,93 41,87 52,33 83,73
22500 23,55 47,10 58,88 94,20
25000 26,17 52,33 65,42 104,66
- Scotch-Brite-
- Keramikkorn Cubitron-
- Bohrung 25,4 mm
- Einsatz auf Roboteranlage, Schleifbock, Geradschleifern oder biegsamen Wellen
- Zum Reinigen, Entlacken, Entgraten, Überblenden auf nahezu allen Materialien
Lieferung : 4 Adapterstücke für die Reduzierung de
Technische Daten:max. Drehzahl: 6000 min
Farbe: weiß
Anzahl Segmente: 8
Körnung: 120
Durchm. Ø x Stärke: 150 x 12 mm
Gewicht: 260 g
Art.-Nummer: D4230907983
Shop-Nummer: D4230907983